2020年度道孚县享受农机购置补贴的购机者信息表
                发布时间:2021年01月06日 | 阅读:707 | 编辑:道孚县管理 | 作者: | 文章来源:道孚县农牧农村和科技局
                
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
|                        2020年度道孚县享受农机购置补贴的购机者信息表 | 
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | 
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 
| 1 | 八美镇 | 八美镇河垭村 | 道孚县八美镇河垭村种养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL704E | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 82400.00 | 48600.00 | 48600.00 | 
| 2 | 八美镇 | 八美镇河垭村 | 道孚县八美镇河垭村种养殖农民专业合作社 | 旋耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 
| 3 | 八美镇 | 沙江村 | 道孚绿洲现代农业科技有限公司 | 喷杆喷雾机 | 临沂佳士通农业机械有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-800 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 88800.00 | 26300.00 | 26300.00 | 
| 4 | 八美镇 | 沙江村 | 道孚绿洲现代农业科技有限公司 | 根茎作物播种机 | 青岛璞盛机械有限公司 | 马铃薯种植机 | 2CM-4 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 32000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 
| 5 | 八美镇 | 沙江村 | 道孚绿洲现代农业科技有限公司 | 根茎作物播种机 | 青岛璞盛机械有限公司 | 马铃薯种植机 | 2CM-2A | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 3200.00 | 3200.00 | 
| 6 | 协德乡 | 协德乡上龙村 | 次昌多吉 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL504D | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 53000.00 | 33060.00 | 33060.00 | 
| 7 | 协德乡 | 协德乡上龙村 | 次昌多吉 | 旋耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GN150 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 
| 8 | 协德乡 | 二组 | 四郎彭措 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 吉峰公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 | 
| 9 | 协德乡 | 二组 | 扎西择措 | 旋耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GN150 | 吉峰公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 | 
| 10 | 协德乡 | 街村 | 尼玛 | 旋耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GN150 | 吉峰公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 | 
| 合计 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 10 | 294200.00 | 126460.00 | 126460.00 |