2022年度稻城县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2023年01月03日 | 阅读:219 | 编辑:稻城县管理 | 作者: | 文章来源:稻城县农牧农村和科技局
2022年度稻城县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 |
| 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5133370122000001 | 金珠镇 | 七家平洛村 | 七家平洛寸 | 克珠 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 113000.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 0.00 | 21500.00 | 43000.00 |
5133370122000002 | 金珠镇 | 扎冲村 | 扎冲组 | 洛绒曲批 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 159000.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 | 80600.00 |
5133370122000003 | 金珠镇 | 七家平洛村 | 平洛组 | 克珠 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200H | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 3600.00 |
5133370322000002 | 桑堆镇 | 桑堆村 | 二组 | 稻城西措黑青稞种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 159000.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 | 80600.00 |
5133370322000003 | 桑堆镇 | 桑堆村 | 二组 | 稻城西措黑青稞种植专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 | 4600.00 |
5133370322000004 | 桑堆镇 | 吉乙村 | 四组 | 稻城县桑堆镇吉乙村股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 159000.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 | 80600.00 |
5133370422000001 | 省母乡 | 省母村 | 省母组 | 四郎旺堆 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 113000.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 0.00 | 21500.00 | 43000.00 |
5133370422000003 | 省母乡 | 省母村 | 省母 | 四郎旺堆 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-427A | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 | 1248.00 | 0.00 | 1248.00 | 2496.00 |
5133370422000004 | 省母乡 | 省母村 | 省母组 | 四郎旺堆 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200H | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 3600.00 |
5133370822000001 | 木拉乡 | 半岛村 | 2组 | 桑珠 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 159000.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 | 80600.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.0 | 905200.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211348.00 | 422696.00 |