2023年度丹巴县享受农机报废补贴的报废者信息表
                发布时间:2023年12月29日 | 阅读:429 | 编辑:丹巴县农牧和科技局 | 作者:何晓莲 | 文章来源:四川省农业农村厅
                
                | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 中央补贴额 | 资金年份 | 
| 熊德民 | 甲居镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川龙200型 | 3500.0000 | 2023 | 
| 向国兵 | 格宗镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川龙300型 | 3500.0000 | 2023 | 
| 夏巴阿加 | 巴底乡 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川龙200型 | 3500.0000 | 2023 | 
| 温度阿杰 | 巴底乡 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川龙200型 | 3500.0000 | 2023 | 
| 三兰彭错 | 巴底乡 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 1115 | 3500.0000 | 2023 | 
| 汉布 | 巴底乡 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | L28 | 3500.0000 | 2023 | 
| 付友明 | 梭坡乡 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | ZS1115 | 3500.0000 | 2023 | 
| 安错 | 巴底乡 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | zs1115 | 3500.0000 | 2023 | 
| 阿翁卡得他 | 巴底乡 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | T35 | 3500.0000 | 2023 | 
| 其麦仁真 | 章谷镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川星240 | 3500.0000 | 2023 | 
| 方娣顺 | 章谷镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | JD2102T | 3500.0000 | 2023 | 
| 方娣斌 | 章谷镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 1100 | 3500.0000 | 2023 | 
| 周春云 | 甲居镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川龙CL240 | 3500.0000 | 2023 | 
| 德吉泽郎 | 巴底乡 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | zs1115 | 3500.0000 | 2023 | 
| 拥忠彭错 | 革什扎镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | ZS1115 | 3500.0000 | 2023 | 
| 格西泽郎 | 甲居镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川龙200 | 3500.0000 | 2023 | 
| 彭崇芬 | 半扇门镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | EH38 | 3500.0000 | 2023 | 
| 兰友田 | 格宗镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川龙CL240 | 3500.0000 | 2023 | 
| 永康 | 革什扎镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川龙CL240 | 3500.0000 | 2023 | 
| 刘明君 | 格宗镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川龙CL200 | 3500.0000 | 2023 | 
| 杨正刚 | 墨尔多山镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川龙CL240 | 3500.0000 | 2023 | 
| 周厚明 | 格宗镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川龙CL240 | 3500.0000 | 2023 | 
| 扎什 | 章谷镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川龙CL200T | 3500.0000 | 2023 | 
| 各尖桑根 | 丹东镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川星240 | 3500.0000 | 2023 | 
| 蒲吉智 | 格宗镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川龙CL200 | 3500.0000 | 2023 | 
| 却丹 | 梭坡乡 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 川龙CL240 | 3500.0000 | 2023 | 
| 杨开贵 | 半扇门镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | L32 | 3500.0000 | 2023 | 
| 张军 | 半扇门镇 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | SM280 | 3500.0000 | 2023 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 合计 | 
  | 
  | 
  | 
  | 98000.0000 | 
  |