姓名 | 数量(台) | 报废补贴额(元) | 发放金额 | 乡镇 | 所在村组 | |
高秋平 | 1 | 3500 | 3500 | 东谷乡 | 国如村 | |
邱长寿 | 1 | 3500 | 3500 | 革什扎乡 | 大桑村 | |
苏光琴 | 1 | 3500 | 3500 | 半扇门乡 | 阿娘寨村 | |
降初太 | 1 | 3500 | 3500 | 巴旺乡 | 卡卡村 | |
更登格西 | 1 | 3500 | 3500 | 聂呷乡 | 甲居3村 | |
周玉华 | 1 | 3500 | 3500 | 水子乡 | 水子一村 | |
夏瓜丹巴 | 1 | 3500 | 3500 | 革什扎乡 | 洛尔村 | |
更登格西 | 1 | 3500 | 3500 | 聂呷乡 | 甲居一村 | |
泽郎下姆 | 1 | 3500 | 3500 | 聂呷乡 | 高顶二村 |
合计 31500 31500