2016年丹巴县享受农机购置补贴的农户信息表
                发布时间:2017年08月04日 | 阅读:840 | 编辑:丹巴县农牧和科技局 | 作者: | 文章来源:丹巴县
                
                
|                             2016年丹巴县享受农机购置补贴的农户信息表 | 
| 公告单位: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 公告时间:      年      月   日 | 
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 
| 1 | 巴底乡 | 木兰村 | 兰卡泽郎 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 2 | 巴底乡 | 崃依村 | 下间德尔吉 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG4.0 | 1 | 3750.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 3 | 巴底乡 | 崃依村 | 却如古阿玛 | 微耕机 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 1WG4.05 | 1 | 4200.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 4 | 巴底乡 | 木尔约村 | 孙小平 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 1 | 26000.00 | 11700.00 | 11700.00 | 
| 5 | 巴底乡 | 培尔村 | 瓦尔尖 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 6 | 巴旺乡 | 水卡子村 | 杨百龙 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 7 | 巴旺乡 | 水卡子村 | 泽郎太 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 8 | 巴旺乡 | 小聂呷村 | 杨成学 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 9 | 聂呷乡 | 聂呷村 | 桂香 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 10 | 聂呷乡 | 聂呷村 | 黄明珍 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 11 | 聂呷乡 | 拖瓦村 | 黄兴 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 12 | 聂呷乡 | 高顶一村 | 王树君 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 13 | 聂呷乡 | 喀咔二村 | 格绒格西 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 14 | 聂呷乡 | 幺枯村 | 班马初 | 手扶拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL121 | 1 | 3750.00 | 1900.00 | 1900.00 | 
| 15 | 聂呷乡 | 甲居一村 | 甲呷泽郎 | 手扶拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL121 | 1 | 3750.00 | 1900.00 | 1900.00 | 
| 16 | 聂呷乡 | 高顶一村 | 格绒布 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 17 | 聂呷乡 | 高碉二村 | 江志清 | 手扶拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL121 | 1 | 4500.00 | 1900.00 | 1900.00 | 
| 18 | 聂呷乡 | 拖瓦村 | 降初拉布 | 手扶拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL121 | 1 | 4500.00 | 1900.00 | 1900.00 | 
| 19 | 革什扎乡 | 俄洛村 | 俄色多尔基 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 20 | 革什扎乡 | 柯尔金村 | 塔巴纳加格西 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 21 | 革什扎乡 | 三道桥村 | 甲安 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 22 | 革什扎乡 | 累累村 | 洛尔布 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 23 | 革什扎乡 | 妥皮村 | 格西郎太 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 24 | 革什扎乡 | 瓦角村 | 仁真 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG4.0 | 1 | 3750.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 25 | 革什扎乡 | 勒安古村 | 刘英 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 1 | 26000.00 | 11700.00 | 11700.00 | 
| 26 | 革什扎乡 | 瓦足村 | 丹巴格西 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 27 | 边耳乡 | 党岭村 | 任真泽郎 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 28 | 边耳乡 | 二瓦槽村 | 孔生丹巴 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 29 | 边耳乡 | 边耳村 | 本灯泽郎格西 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 30 | 丹东乡 | 丹东村 | 尹建群 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 1 | 24300.00 | 11700.00 | 11700.00 | 
| 31 | 丹东乡 | 丹东村 | 汪三 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4200.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 32 | 水子乡 | 吉宗村 | 长寿 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 1 | 24300.00 | 11700.00 | 11700.00 | 
| 33 | 水子乡 | 水子一村 | 王贵明 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 34 | 水子乡 | 长纳村 | 阿吉扎什 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 35 | 水子乡 | 水子三村 | 郭光照 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 36 | 水子乡 | 长纳村 | 作洛阿里 | 揉丝机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9RS-1 | 1 | 1500.00 | 700.00 | 700.00 | 
| 37 | 水子乡 | 水子一村 | 姆姆 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 38 | 水子乡 | 长纳村 | 拥忠扎什 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 39 | 水子乡 | 大马村 | 尔布 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 40 | 水子乡 | 纳交二村 | 多洛 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 41 | 水子乡 | 长纳村 | 杨海富 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 42 | 水子乡 | 纳交二村 | 格宗旦召 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 43 | 东谷乡 | 牦牛村 | 李小军 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 44 | 梭坡乡 | 泽公村 | 各达罗布 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 1 | 24300.00 | 11700.00 | 11700.00 | 
| 45 | 梭坡乡 | 泽周村 | 八忙甲抽 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 46 | 梭坡乡 | 莫洛村 | 拥姆初 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 47 | 梭坡乡 | 左比村 | 格绒扎什 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 48 | 梭坡乡 | 纳依村 | 扎什 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 49 | 梭坡乡 | 纳依村 | 天宝 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 50 | 梭坡乡 | 泽公村 | 胜仁兰卡交 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 51 | 梭坡乡 | 泽公村泽公村 | 通仁打占 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 52 | 梭坡乡 | 纳依村 | 王富贵 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 53 | 梭坡乡 | 政府 | 龚都斯郎巴占 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 54 | 梭坡乡 | 纳依村 | 王星 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 55 | 梭坡乡 | 左比村 | 布日车 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 56 | 梭坡乡 | 宋达村 | 阿次长青 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 57 | 梭坡乡 | 泽公村 | 各枪旦召 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 58 | 格宗乡 | 格宗村 | 申正红 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4200.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 59 | 格宗乡 | 格宗村 | 郭长妹 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 60 | 格宗乡 | 格宗村 | 依忍 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 61 | 格宗乡 | 开绕村 | 胡百岁 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 62 | 格宗乡 | 开绕村 | 建康 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 63 | 格宗乡 | 开绕村 | 陈德富 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 64 | 格宗乡 | 开绕村 | 三郎 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 65 | 格宗乡 | 开绕村 | 朱建康 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 66 | 格宗乡 | 开绕村 | 杨开良 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG4.0-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 67 | 岳扎乡 | 上纳顶村 | 青绒 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 68 | 岳扎乡 | 上纳顶村 | 翁德 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 69 | 岳扎乡 | 斯交村 | 包根 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 1 | 24300.00 | 11700.00 | 11700.00 | 
| 70 | 岳扎乡 | 班古桥村 | 吴荣才 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 71 | 岳扎乡 | 卡桠桥村 | 张小龙 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 72 | 岳扎乡 | 中纳顶村 | 翁早 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 73 | 中路乡 | 波色龙村 | 泽仁呷什 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 74 | 中路乡 | 中路乡俄满村 | 初初 | 微耕机 | 开江县劲马农耕机有限责任公司 | 1WG4.0 | 1 | 3750.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 75 | 中路乡 | 基卡依村 | 阿姆 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 76 | 太平桥乡 | 上宅龙村 | 降初 | 微耕机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 1WG6.3-Z | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 77 | 章谷镇 | 白呷依村 | 沙山老幺 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 78 | 章谷镇 | 白呷依村 | 沙拉更丹泽里 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 79 | 章谷镇 | 白呷依村 | 兰卡加他 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 80 | 章谷镇 | 白呷依村 | 格达阿抽 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 2700.00 | 1300.00 | 1300.00 | 
| 合计 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 80 | 363450.00 | 168200.00 | 168200.00 |