2020年度丹巴县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2020年12月25日 | 阅读:790 | 编辑:丹巴县农牧和科技局 | 作者:边巴卓玛 | 文章来源:丹巴县
| 2020年度丹巴县享受农机购置补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 聂呷乡 | 喀咔二村 | 陆太泽郎 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都盛隆农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 2 | 聂呷乡 | 喀咔二村 | 陆太泽郎 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 3 | 聂呷乡 | 拖瓦村 | 大三郎 | 饲料(草)粉碎机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-20 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 2930.00 | 1940.00 | 1940.00 |
| 4 | 革什扎乡 | 吉牛村 | 洛尔拉尔吾 | 饲料(草)粉碎机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-20 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 2930.00 | 1940.00 | 1940.00 |
| 5 | 革什扎乡 | 俄洛村 | 白马下姆 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 6 | 革什扎乡 | 瓦足村 | 陈从强 | 饲料(草)粉碎机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-20 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 2930.00 | 1940.00 | 1940.00 |
| 7 | 革什扎乡 | 大桑村 | 刘敏 | 轮式拖拉机 | 枣庄海纳科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 雷硕-454D | 成都金川和通商贸有限公司 | 1 | 52000.00 | 26600.00 | 26600.00 |
| 8 | 水子乡 | 水子二村 | 邹银康 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 9 | 水子乡 | 水子二村 | 方仕贵 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 10 | 水子乡 | 水子二村 | 谭学军 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 11 | 水子乡 | 水子二村 | 周德富 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 12 | 水子乡 | 纳交一村 | 泽里下姆 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 13 | 水子乡 | 吉宗村 | 桑郎初 | 饲料(草)粉碎机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-20 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 2930.00 | 1940.00 | 1940.00 |
| 14 | 水子乡 | 科里村 | 更布 | 饲料(草)粉碎机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-20 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 2930.00 | 1940.00 | 1940.00 |
| 15 | 水子乡 | 科里村 | 其米初 | 饲料(草)粉碎机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-20 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 2930.00 | 1940.00 | 1940.00 |
| 16 | 水子乡 | 吉宗村 | 降抓 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 17 | 水子乡 | 科里村 | 江少华 | 饲料(草)粉碎机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-20 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 2930.00 | 1940.00 | 1940.00 |
| 18 | 水子乡 | 水子一村 | 候富全 | 饲料(草)粉碎机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-20 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 2930.00 | 1940.00 | 1940.00 |
| 19 | 水子乡 | 水子二村 | 刘小兵 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 20 | 水子乡 | 水子三村 | 马林生 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 21 | 东谷乡 | 阴山村 | 张玉建 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 22 | 东谷乡 | 二卡子村 | 张洪刚 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 23 | 东谷乡 | 二卡子村 | 泽里汪扎 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 24 | 东谷乡 | 二卡子村 | 彭错 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 25 | 东谷乡 | 阴山村 | 侯玉芳 | 饲料(草)粉碎机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-20 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 2930.00 | 1940.00 | 1940.00 |
| 26 | 岳扎乡 | 下纳顶村 | 次里格丹 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都盛隆农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 27 | 岳扎乡 | 中纳顶村 | 布姆 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 28 | 岳扎乡 | 中纳顶村 | 康太 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1750.00 | 840.00 | 840.00 |
| 29 | 中路乡 | 波色龙村 | 泽芝 | 饲料(草)粉碎机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-20 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 2930.00 | 1940.00 | 1940.00 |
| 30 | 半扇门乡 | 火龙沟一村 | 陈洪兴 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都盛隆农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 31 | 半扇门乡 | 火龙沟一村 | 杨勇成 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都盛隆农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 32 | 半扇门乡 | 火龙沟一村 | 张加云 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都盛隆农机 有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 33 | 半扇门乡 | 团结村 | 罗顺康 | 饲料(草)粉碎机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-20 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 2930.00 | 1940.00 | 1940.00 |
| 34 | 半扇门乡 | 团结村 | 王继燕 | 饲料(草)粉碎机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-20 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 2930.00 | 1940.00 | 1940.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | 136860.00 | 73120.00 | 73120.00 |