2023年度大邑县享受农机购置与应用补贴的购机者信息通告
按照省市文件要求,现将大邑县农机购置补贴的购机者信息进行公示,2023年度农机购置补贴受益户数95户,补贴机具数量248台,补贴资金401.5630万元,具体内容详见附后名单。
特此通告
大邑县农业农村局
2023年12月13日
2023年度大邑县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||||||
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
5101290123000002 | 晋原街道 | 友谊村 | 1组20号 | 成都新鹿养殖有限公司 | 打(压)捆机 | 山东德牛机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9QYG-0.5 | 山东德牛机械制造有限公司 | 1.00 | 18800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
5101290123000003 | 晋原街道 | 盐店村 | 18 | 大邑县尹理勇谷物种植场 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 93000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5101290123000004 | 晋原街道 | 盐店村 | 1 | 成都惠绿农业有限公司 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 96000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5101290123000005 | 晋原街道 | 盐店村 | 1 | 成都惠绿农业有限公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290123000006 | 晋原街道 | 盐店村 | 1 | 成都惠绿农业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-215 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
5101290223000001 | 青霞街道 | 龙凤社区 | 2 | 刘全民 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 大邑县晋原镇义兴农机机电销售部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5101290223000002 | 青霞街道 | 大树社区 | 3 | 大邑县苏家镇萍萍家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290223000003 | 青霞街道 | 大树社区 | 3 | 大邑县苏家镇萍萍家庭农场 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 92000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101290323000001 | 沙渠街道 | 万延村 | 7 | 郭利清 | 插秧机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 高速乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6 | 四川刚毅智能农机销售有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101290323000003 | 沙渠街道 | 万延村 | 7 | 郭利清 | 插秧机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 高速乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6 | 四川刚毅智能农机销售有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101290323000005 | 沙渠街道 | 龙冠社区 | 14 | 大邑县志良农民养猪专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1.00 | 61000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5101290323000006 | 沙渠街道 | 东岳社区 | 4组 | 成都超群农业开发有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5101290323000007 | 沙渠街道 | 龙冠社区 | 16 | 大邑县旺龙土地整理专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5101290323000008 | 沙渠街道 | 双河村 | 2 | 张成学 | 粮食色选机 | 四川钭进科技有限公司 | 大米色选机 | MSXC-63 | 四川钭进科技有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 13300.00 |
5101290323000009 | 沙渠街道 | 双河村 | 2组 | 张成学 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | MLNS15/15 | 四川钭进科技有限公司 | 1.00 | 42000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7020.00 | 7020.00 |
5101290323000010 | 沙渠街道 | 龙冠社区 | 18 | 大邑县董场镇文星养猪专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290323000011 | 沙渠街道 | 龙冠社区 | 18 | 大邑县董场镇文星养猪专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 2.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 4600.00 |
5101290323000012 | 沙渠街道 | 龙冠社区 | 18 | 大邑县董场镇文星养猪专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 173000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24602.00 | 24602.00 |
5101290323000013 | 沙渠街道 | 董场社区 | 19 | 大邑县芳浩种植专业合作社 | 喷雾机 | 久润田(山东)智能科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 成都丰光农机有限公司 | 1.00 | 61800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17400.00 | 17400.00 |
5101290323000014 | 沙渠街道 | 董场社区 | 19 | 大邑县芳浩种植专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQNP-280 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290323000015 | 沙渠街道 | 董场社区 | 19 | 大邑县芳浩种植专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
5101290323000017 | 沙渠街道 | 龙冠社区 | 10 | 大邑县丰沛种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXQ-30 | 成都骞远农机有限公司 | 2.00 | 245000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46900.00 | 93800.00 |
5101290323000018 | 沙渠街道 | 龙冠社区 | 18 | 大邑县董场镇文星养猪专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 7850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101290323000019 | 沙渠街道 | 龙冠社区 | 18 | 大邑县董场镇文星养猪专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 2.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 3600.00 |
5101290323000020 | 沙渠街道 | 龙冠社区 | 18 | 大邑县董场镇文星养猪专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 92000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5101290323000021 | 沙渠街道 | 蔡场社区 | 1 | 成都新瑶农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1.00 | 173000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24602.00 | 24602.00 |
5101290323000022 | 沙渠街道 | 蔡场社区 | 1 | 成都新瑶农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 138000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21095.00 | 21095.00 |
5101290323000023 | 沙渠街道 | 蔡场社区 | 1 | 成都新瑶农机专业合作社 | 平地机 | 北京天宝伟业科技有限公司 | 激光平地机 | 1JPD-3000 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12161.00 | 12161.00 |
5101290323000024 | 沙渠街道 | 蔡场社区 | 1 | 成都新瑶农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290323000025 | 沙渠街道 | 蔡场社区 | 1 | 成都新瑶农机专业合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-50 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1440.00 | 1440.00 |
5101290323000026 | 沙渠街道 | 蔡场社区 | 1 | 成都新瑶农机专业合作社 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 履带拖拉机 | 现:NFG1002(G4)(原:NFG1002) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 133000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31500.00 | 31500.00 |
5101290423000001 | 安仁镇 | 铁溪村 | 7组 | 成都敬忠种植专业合作社 | 插秧机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 高速乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6 | 四川刚毅智能农机销售有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101290423000003 | 安仁镇 | 高山社区 | 241号 | 高正明 | 插秧机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 高速乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6 | 四川刚毅智能农机销售有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101290423000005 | 安仁镇 | 永兴社区 | 19 | 罗建琤 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | EN804-A | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1.00 | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20093.00 | 20093.00 |
5101290423000007 | 安仁镇 | 韩场社区 | 181 | 傅瑶 | 插秧机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 高速乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6 | 四川刚毅智能农机销售有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101290423000009 | 安仁镇 | 铁溪村 | 7组 | 成都敬忠种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | EN704 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1.00 | 81500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5101290423000011 | 安仁镇 | 汪安社区 | 2 | 任亚绒 | 碾米机 | 常州维海机械科技有限公司 | 组合碾米机 | NZJ20/15 | 夹江县惠容农机设备经营部 | 1.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7020.00 | 7020.00 |
5101290423000012 | 安仁镇 | 三河社区 | 12 | 大邑县川旺德农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1.00 | 66000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5101290423000015 | 安仁镇 | 唐场社区 | 1 | 成都川达农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1.00 | 67000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5101290423000017 | 安仁镇 | 蒲墩村 | 8组 | 成都军洪农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1.00 | 60500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5101290423000018 | 安仁镇 | 长福社区 | 6组 | 大邑县长福农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1.00 | 58500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5101290423000019 | 安仁镇 | 赵善村 | 16 | 大邑县祥云农机服务农民专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1.00 | 59000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5101290423000020 | 安仁镇 | 正雄社区 | 2 | 大邑县安仁镇康禾家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1.00 | 61000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5101290423000021 | 安仁镇 | 三河社区 | 4 | 大邑县丰旺种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1.00 | 55000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5101290423000029 | 安仁镇 | 蒲墩村 | 15 | 李明坤 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290423000030 | 安仁镇 | 和众社区 | 3 | 何云 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 育秧播种机 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4080.00 | 4080.00 |
5101290423000031 | 安仁镇 | 赵善村 | 12 | 成都大邑梓皓农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290423000033 | 安仁镇 | 高山社区 | 19组 | 大邑县轩艺农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1.00 | 9900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290423000034 | 安仁镇 | 赵善村 | 12 | 成都大邑梓皓农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQNP-280 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290423000035 | 安仁镇 | 香林社区 | 三组 | 大邑县苏家镇杰丰家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WD1204-G(G4)(原:WD1204-G) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 138000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28713.00 | 28713.00 |
5101290423000036 | 安仁镇 | 香林社区 | 三组 | 大邑县苏家镇杰丰家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101290423000037 | 安仁镇 | 高山社区 | 17 | 大邑县月强农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-300 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290423000038 | 安仁镇 | 高山社区 | 17 | 大邑县月强农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1.00 | 168500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33534.00 | 33534.00 |
5101290423000039 | 安仁镇 | 蒲墩村 | 3 | 大邑县枭雄农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 122600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28713.00 | 28713.00 |
5101290423000040 | 安仁镇 | 蒲墩村 | 3 | 大邑县枭雄农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 132600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28713.00 | 28713.00 |
5101290423000041 | 安仁镇 | 高山社区 | 19组 | 大邑县轩艺农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 93000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101290423000042 | 安仁镇 | 蒲墩村 | 15 | 大邑县枭雄农机服务专业合作社 | 平地机 | 北京天宝伟业科技有限公司 | 激光平地机 | 1JPD-3000 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5101290423000043 | 安仁镇 | 赵善村 | 18 | 大邑县安仁镇博瑞家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 95600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5101290423000044 | 安仁镇 | 赵善村 | 18 | 大邑县安仁镇博瑞家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5101290423000045 | 安仁镇 | 赵善村 | 18 | 大邑县安仁镇博瑞家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290423000049 | 安仁镇 | 昌盛社区 | 上安西路27号 | 大邑县良林农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 成都丰光农机有限公司 | 1.00 | 91000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101290423000050 | 安仁镇 | 昌盛社区 | 上安西路27号 | 大邑县良林农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290423000051 | 安仁镇 | 昌盛社区 | 上安西路27号 | 大邑县良林农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290423000052 | 安仁镇 | 香林社区 | 11 | 大邑县康伟农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 115000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44209.00 | 44209.00 |
5101290423000053 | 安仁镇 | 赵善村 | 12组 | 成都大邑梓皓农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 93000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101290423000054 | 安仁镇 | 香林社区 | 11 | 大邑县康伟农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 93000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101290423000055 | 安仁镇 | 香林社区 | 11 | 大邑县康伟农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 93000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101290423000056 | 安仁镇 | 赵善村 | 12 | 成都大邑梓皓农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 93000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101290423000057 | 安仁镇 | 香林社区 | 11 | 大邑县康伟农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290423000058 | 安仁镇 | 赵善村 | 12 | 成都大邑婧睿种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WF1404-3(G4)(原:WF1404-3) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 158000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33534.00 | 33534.00 |
5101290423000059 | 安仁镇 | 赵善村 | 12 | 成都大邑婧睿种植专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 93000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5101290423000060 | 安仁镇 | 唐场社区 | 1 | 大邑县旭成农作物种植专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290423000061 | 安仁镇 | 昌盛社区 | 上安西路27号 | 大邑县良林农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-300 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290423000062 | 安仁镇 | 香林社区 | 11 | 大邑县康伟农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1.00 | 62800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5101290423000063 | 安仁镇 | 泉水社区 | 8 | 大邑县安仁镇红琼家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1.00 | 62800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5101290423000070 | 安仁镇 | 柏家村 | 4 | 大邑县建雄农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290423000072 | 安仁镇 | 柏家村 | 4 | 大邑县建雄农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 2.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 4600.00 |
5101290423000073 | 安仁镇 | 柏家村 | 4 | 大邑县建雄农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5101290423000074 | 安仁镇 | 昌盛社区 | 3 | 大邑县新安种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 135000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21095.00 | 21095.00 |
5101290423000075 | 安仁镇 | 柏家村 | 4 | 大邑县建雄农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 125000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21095.00 | 21095.00 |
5101290423000076 | 安仁镇 | 昌盛社区 | 3 | 大邑县新安种植专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQNP-280 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 2.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 4600.00 |
