2020年度崇州市第四批享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在 村组 | 购机者姓名 | 机具 品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 崇阳街道 | 小罗村5组 | 崇州市永发农机专业合作社 | 谷物烘干机 | 四川奥凯川龙农产品干燥设备制造有限公司 | 循环式谷物干燥机 | 5HHX-15 | 四川奥凯川龙农产品干燥设备制造有限公司 | 1 | 123000.00 | 29500.00 | 29500.00 |
2 | 崇阳街道 | 小罗村5组 | 崇州市永发农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
3 | 崇庆街道 | 红桥村14组 | 崇州市红桥农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 3 | 100500.00 | 29200.00 | 87600.00 |
4 | 崇庆街道 | 清平村7组 | 崇州市清平土地股份合作社 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 107525.00 | 29200.00 | 29200.00 |
5 | 崇庆街道 | 清平村7组 | 崇州市清平土地股份合作社 | 施肥机 | 井关农机(常州)有限公司 | 施肥机 | 2FH-1.8B | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 20800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
6 | 元通镇 | 聚源村17组 | 崇州市嘉穗农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 170000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
7 | 元通镇 | 聚源村17组 | 崇州市嘉穗农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD1404B | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 155000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
8 | 元通镇 | 聚源村13组 | 崇州市佳家家庭农场 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 96000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
9 | 元通镇 | 聚源村13组 | 崇州市佳家家庭农场 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
10 | 元通镇 | 三合堰村9组 | 崇州市三合堰土地股份合作社 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T954-PVR | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 148000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
11 | 元通镇 | 三合堰村9组 | 崇州市三合堰土地股份合作社 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 99000.00 | 29200.00 | 29200.00 |
12 | 元通镇 | 三合堰村9组 | 崇州市三合堰土地股份合作社 | 施肥机 | 井关农机(常州)有限公司 | 施肥机 | 2FH-1.8B | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 17000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
13 | 元通镇 | 聚源村17组 | 何元超 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-280 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 8800.00 | 2400.00 | 2400.00 |
14 | 元通镇 | 三宝村5组 | 张军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204d | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 148180.00 | 44510.00 | 44510.00 |
15 | 元通镇 | 三宝村5组 | 张军 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 8800.00 | 2400.00 | 2400.00 |
16 | 元通镇 | 镇清溪村2组 | 雷长清 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 7400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
17 | 元通镇 | 三宝村7组 | 崇州市家家福家庭农场 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 99900.00 | 28580.00 | 28580.00 |
18 | 元通镇 | 三宝村7组 | 崇州市家家福家庭农场 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 6700.00 | 1900.00 | 1900.00 |
19 | 怀远镇 | 德通村2组 | 杨云龙 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-280 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 7400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
20 | 怀远镇 | 德通村2组 | 杨云龙 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD1404B | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 153900.00 | 60000.00 | 60000.00 |
21 | 街子镇 | 忙城村2组 | 杨群英 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 63700.00 | 24300.00 | 24300.00 |
22 | 街子镇 | 忙城村2组 | 杨群英 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 5300.00 | 900.00 | 900.00 |
23 | 观胜镇 | 真武村17组 | 周惠群 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 900.00 | 900.00 |
24 | 观胜镇 | 真武村17组 | 周惠群 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 83000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
25 | 廖家镇 | 全兴村14组 | 吕小勇 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
26 | 廖家镇 | 全兴村14组 | 吕小勇 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD1404B | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 153900.00 | 60000.00 | 60000.00 |
27 | 廖家镇 | 民和村7组 | 毛雨 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-280 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 2400.00 | 2400.00 |
28 | 羊马街道 | 安阜社区15组3号 | 四川田园五江农业科技有限公司 | 喷杆喷雾机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-600(KBA600) | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 98000.00 | 26300.00 | 26300.00 |
29 | 羊马街道 | 安阜社区15组3号 | 四川田园五江农业科技有限公司 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 水稻育苗用播种机 | 2BP-1200 | 四川蜀农源现代农业装备有限责任公司 | 1 | 38000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
30 | 羊马街道 | 福田村 | 崇州市秋林农机合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-B | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 96000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
31 | 羊马街道 | 福田村 | 崇州市秋林农机合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 186000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
32 | 羊马街道 | 福田村11组 | 张林 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 7700.00 | 2400.00 | 2400.00 |
33 | 羊马街道 | 安阜14组 | 季洪彬 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 四川科鑫力机械有限公司 | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
34 | 羊马街道 | 经功村9组 | 崇州市羊马镇经功村土地股份合作社 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 107525.00 | 29200.00 | 29200.00 |
35 | 羊马街道 | 经功村9组 | 崇州市羊马镇经功村土地股份合作社 | 施肥机 | 井关农机(常州)有限公司 | 施肥机 | 2FH-1.8B | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 20800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
36 | 江源街道 | 文观村7组 | 魏仕军 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 155000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
37 | 江源街道 | 文观村7组 | 魏仕军 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 7500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
38 | 江源街道 | 崇福村6组 | 杨红良 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 2400.00 | 2400.00 |
39 | 江源街道 | 文观村7组 | 魏仕军 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 7500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
40 | 江源街道 | 崇福村2组 | 崇州市江源镇福良生态家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 174000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
41 | 江源街道 | 桅杆村11组 | 倪学明 | 谷物烘干机 | 四川奥凯川龙农产品干燥设备制造有限公司 | 循环式谷物干燥机 | 5H-10 | 四川奥凯川龙农产品干燥设备制造有限公司 | 2 | 126000.00 | 29500.00 | 59000.00 |
42 | 江源街道 | 文观村6组 | 曹永中 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD804 | 四川科鑫力机械有限公司 | 1 | 83000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
43 | 江源街道 | 文观村6组 | 曹永中 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 四川科鑫力机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
44 | 江源街道 | 桅杆村14组 | 四川科鑫源农业科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204 | 四川科鑫力机械有限公司 | 1 | 136000.00 | 44510.00 | 44510.00 |
45 | 三江街道 | 沿河村3组 | 周志彬 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 163800.00 | 60000.00 | 60000.00 |
46 | 三江街道 | 沿河村3组 | 周孝伟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204d | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 151000.00 | 44510.00 | 44510.00 |
47 | 三江街道 | 沿河村3组 | 周孝伟 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 成都凯茂三农农业装备有限公司 | 1 | 9300.00 | 2400.00 | 2400.00 |
48 | 三江街道 | 沿河村3组 | 周利霞 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-280 | 成都凯茂三农农业装备有限公司 | 1 | 11500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
49 | 三江街道 | 王桥村7组 | 余志春 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 7500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
50 | 三江街道 | 仁和村19组 | 干志伟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 88000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
51 | 三江街道 | 仁和村19组 | 干志伟 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 8250.00 | 1900.00 | 1900.00 |
52 | 三江街道 | 仁和村19组 | 干志伟 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 6900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
53 | 大划街道 | 石桥村11组 | 张志文 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 8400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
54 | 大划街道 | 石桥村11组 | 张志文 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD1404B | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 153900.00 | 60000.00 | 60000.00 |
55 | 大划街道 | 划石村12组 | 文军 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | EN704 | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 78500.00 | 24300.00 | 24300.00 |
56 | 大划街道 | 划石村12组 | 文军 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 5500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
57 | 隆兴镇 | 梁景村12组53号 | 崇州市集贤春建家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-4(PRO988Q) | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 2 | 187500.00 | 31300.00 | 62600.00 |
58 | 隆兴镇 | 燎集路11-12号 | 崇州市桤泉生建农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD1404B | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 158000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
59 | 隆兴镇 | 山泉街48-52号 | 崇州市集贤天地宽家庭农场 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 107525.00 | 29200.00 | 29200.00 |
60 | 隆兴镇 | 山泉街48-52号 | 崇州市集贤天地宽家庭农场 | 施肥机 | 井关农机(常州)有限公司 | 施肥机 | 2FH-1.8B | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 20800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
61 | 隆兴镇 | 燎集路11-12号 | 崇州市桤泉生建农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 170000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
62 | 隆兴镇 | 文锦社区6组 | 崇州市集贤春祥农业机械专业合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 181000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
63 | 隆兴镇 | 文锦社区6组 | 崇州市集贤春祥农业机械专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-280 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 8500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
64 | 隆兴镇 | 香樟5组 | 崇州市隆兴兴隆农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 100500.00 | 29200.00 | 29200.00 |
65 | 隆兴镇 | 香樟5组 | 崇州市隆兴兴隆农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 154500.00 | 33800.00 | 33800.00 |
66 | 隆兴镇 | 千功村9组 | 崇州市桤泉镇千禾土地股份合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 120000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
67 | 隆兴镇 | 灵宝街151号 | 成都硕谷农业科技有限公司 | 谷物烘干机 | 合肥光裕机械有限责任公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20 | 成都昊瑞鑫源科技有限公司 | 4 | 126800.00 | 37100.00 | 148400.00 |
68 | 隆兴镇 | 生建村7组 | 梁志超 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-280 | 成都永胜丰源农业有限公司 | 1 | 8800.00 | 2400.00 | 2400.00 |
69 | 隆兴镇 | 黎坝村 | 崇州市杨柳农民专业合作社 | 谷物烘干机 | 上海三久机械有限公司 | 三久低温干燥机 | CPR-165 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 171800.00 | 29500.00 | 29500.00 |
70 | 隆兴镇 | 梁景村4组 | 张华顺 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 7500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
71 | 隆兴镇 | 梁景村4组 | 张华顺 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 7900.00 | 2200.00 | 2200.00 |
72 | 隆兴镇 | 梁景村17组 | 牟崇伦 | 喷杆喷雾机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-600 | 四川耀农农业装备有限公司 | 1 | 84000.00 | 26300.00 | 26300.00 |
73 | 隆兴镇 | 华兴村21组 | 李平 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD1404B | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 153900.00 | 60000.00 | 60000.00 |
74 | 隆兴镇 | 华兴村21组 | 李平 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-280 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 7400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
75 | 隆兴镇 | 梁景村4组 | 王金良 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 7900.00 | 2400.00 | 2400.00 |
76 | 隆兴镇 | 梁景村4组 | 岑永刚 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF604 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 51800.00 | 16530.00 | 16530.00 |
77 | 隆兴镇 | 丰乐村4组 | 王光庆 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 2400.00 | 2400.00 |
78 | 隆兴镇 | 华兴村5组 | 王彬 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 7800.00 | 2400.00 | 2400.00 |
79 | 隆兴镇 | 群安村7组 | 胡刘 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-280 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 8900.00 | 2400.00 | 2400.00 |
80 | 隆兴镇 | 群安村7组 | 胡刘 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 167500.00 | 60000.00 | 60000.00 |
81 | 隆兴镇 | 梁景村3组 | 陈群 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 成都市桦茂农业机械有限责任公司 | 1 | 8500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
82 | 隆兴镇 | 梁景村3组 | 杨洪彬 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 7750.00 | 2400.00 | 2400.00 |
83 | 隆兴镇 | 梁景村3组 | 杨洪彬 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 7750.00 | 2400.00 | 2400.00 |
84 | 隆兴镇 | 顺江村20组 | 伍杜彬 | 喷杆喷雾机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 75000.00 | 26300.00 | 26300.00 |
85 | 白头镇 | 铧头村10组 | 崇州市铧头土地股份合作社 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 2 | 100500.00 | 29200.00 | 58400.00 |
86 | 白头镇 | 桂花村8组 | 崇州市王场顺华家庭农场 | 喷杆喷雾机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 75000.00 | 26300.00 | 26300.00 |
87 | 白头镇 | 甘泉村15组 | 崇州市兴龙土地股份合作社 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 107525.00 | 29200.00 | 29200.00 |
88 | 白头镇 | 甘泉村6组 | 丁红勇 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 7900.00 | 2400.00 | 2400.00 |
89 | 白头镇 | 崇德19组 | 崇州市燎原秀华土地股份合作社 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T954-PVR | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 117300.00 | 33800.00 | 33800.00 |
90 | 白头镇 | 梓乐村18组 | 崇州市燎原华强家庭农场 | 谷物烘干机 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20 | 成都长晖农业科技有限公司 | 2 | 125000.00 | 37100.00 | 74200.00 |
91 | 白头镇 | 梓乐村18组 | 崇州市燎原华强家庭农场 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都永胜丰源农机有限公司 | 3 | 98000.00 | 29200.00 | 87600.00 |
92 | 白头镇 | 梓乐村15组 | 黄春 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 7800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
93 | 白头镇 | 五星村20组 | 崇州市泉盛农机专业合作社 | 谷物烘干机 | 四川奥凯川龙农产品干燥设备制造有限公司 | 循环式谷物干燥机 | 5H-10 | 四川奥凯川龙产品干燥设备制造有限公司 | 1 | 126000.00 | 29500.00 | 29500.00 |
94 | 白头镇 | 甘泉村15组 | 崇州市兴龙土地股份合作社 | 施肥机 | 井关农机(常州)有限公司 | 施肥机 | 2FH-1.8B | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 20800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
95 | 白头镇 | 崇德社区15组 | 崇州市燎原治水家庭农场 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1 | 96000.00 | 29200.00 | 29200.00 |
96 | 白头镇 | 大雨村11组 | 孙洪 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 167000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
97 | 白头镇 | 菜花村6组 | 崇州市菜花土地股份合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-280 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
98 | 白头镇 | 安顺2组 | 朱云 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 2 | 8500.00 | 2400.00 | 4800.00 |
99 | 白头镇 | 安顺2组 | 朱云 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 6800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
100 | 白头镇 | 五星村20组 | 崇州市泉盛农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD1004C | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 110000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
101 | 白头镇 | 五星村20组 | 崇州市泉盛农机专业合作社 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-250 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
102 | 白头镇 | 甘泉村1组 | 叶志祥 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 7800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
103 | 白头镇 | 梓乐村20组 | 崇州市天健农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 153300.00 | 60000.00 | 60000.00 |
104 | 白头镇 | 东风村13组 | 王家富 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 8700.00 | 2400.00 | 2400.00 |
105 | 白头镇 | 清明村3组 | 张安红 | 喷杆喷雾机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 69000.00 | 26300.00 | 26300.00 |
106 | 白头镇 | 梓乐村20组 | 崇州市天健农机服务专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-4(PRO988Q) | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 177000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
107 | 白头镇 | 梓乐村20组 | 崇州市天健农机服务专业合作社 | 谷物烘干机 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5HCY-21 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 2 | 140000.00 | 37100.00 | 74200.00 |
108 | 白头镇 | 七洞村4组 | 刘汝祥 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 92000.00 | 29200.00 | 29200.00 |
109 | 白头镇 | 东风村7组 | 周波 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 8100.00 | 2400.00 | 2400.00 |
