宝兴县2016年国家农机购置补贴农户结算明细
发布时间:2020年03月16日 | 阅读:251 | 编辑:宝兴县管理员(郭刚金) | 作者: | 文章来源:宝兴县农业农机局
宝兴县2016年国家农机购置补贴农户结算明细 |
|
序号 | 姓名或组织名称 | 地址 | 身份证号 | 卡 号 | 开户银行 | 联系号码 | 生产企业名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 |
|
1 | 杨华林 | 四川省宝兴县穆坪镇顺江村科乐组19号 | 513128197808010612 | 6210991630000026611 | 四川省宝兴县信用联社 | 13547471685 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1 | 800 | 800 |
|
2 | 杨龙萍 | 四川省宝兴县灵关镇钟灵村10组27号 | 513128197503126024 | 6210331610007660314 | 四川省宝兴县信用联社 | 18981645726 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1 | 11700 | 11700 |
|
3 | 徐强 | 四川省宝兴县大溪乡曹家村楼房堰组13号 | 513128196808238014 | 6214591682003002723 | 四川省宝兴县信用联社 | 13908166296 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 1 | 4300 | 4300 |
|
4 | 长青 | 四川省宝兴县硗碛乡嘎日村丰收组24号 | 513128197401202815 | 6210331610001625537 | 四川省宝兴县信用联社 | 13568746908 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
5 | 张洪军 | 四川省宝兴县硗碛乡嘎日村丰收组17号 | 51312819690222281x | 6210331610003265894 | 四川省宝兴县信用联社 | 17781618150 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
6 | 靳德华 | 四川省宝兴县硗碛乡夹拉村青龙组49号 | 513128195605142819 | 88180110073832560 | 四川省宝兴县信用联社 | 13698345807 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
7 | 张学华 | 四川省宝兴县硗碛乡夹拉村硗丰组18号 | 51312819720911281x | 88180110073849622 | 四川省宝兴县信用联社 | 13551578445 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
8 | 张明安 | 四川省宝兴县硗碛乡夹拉村张嘎组15号 | 513128194804292815 | 88180110073840658 | 四川省宝兴县信用联社 | 15983528862 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
9 | 用中 | 四川省宝兴县硗碛乡嘎日村丰收组103号 | 513128197404012814 | 6214571681001033288 | 四川省宝兴县信用联社 | 13518340782 | 四川惠农机械有限责任公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
10 | 何红梅 | 四川省宝兴县硗碛乡泽根村拉日组29号 | 513128198608272823 | 88180110209989675 | 四川省宝兴县信用联社 | 13568741929 | 四川惠农机械有限责任公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
11 | 王文 | 四川省宝兴县硗碛乡夹拉村张嘎组32号 | 513128198505012818 | 6210331610004526690 | 四川省宝兴县信用联社 | 13684465974 | 四川惠农机械有限责任公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
12 | 徐世文 | 四川省宝兴县硗碛乡夹拉村和平组36号 | 513128197402202817 | 6214571681000017738 | 四川省宝兴县信用联社 | 13684462339 | 四川惠农机械有限责任公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
13 | 张洪波 | 四川省宝兴县硗碛乡泽根村拉日组11号 | 51312819990217281x | 6214571681001033908 | 四川省宝兴县信用联社 | 18728159244 | 四川惠农机械有限责任公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
14 | 苏财芝 | 四川省宝兴县硗碛乡勒乐村旦扎组40号 | 513128195406052829 | 88180110073891516 | 四川省宝兴县信用联社 | 13408356870 | 四川惠农机械有限责任公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
15 | 杨朝军 | 四川省宝兴县硗碛乡嘎日村冰丰组54号 | 513128197205212813 | 6210991688000008328 | 四川省宝兴县信用联社 | 13795858880 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1 | 11700 | 11700 |
|
16 | 杨志坤 | 四川省宝兴县硗碛乡咎落村朝霞组9号 | 513128196311282837 | 6214571681000016748 | 四川省宝兴县信用联社 | 13882438367 | 重庆茂松实业有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
17 | 杨朝军 | 四川省宝兴县硗碛乡嘎日村冰丰组54号 | 513128197205212813 | 6210991688000008328 | 四川省宝兴县信用联社 | 13795858880 | 重庆茂松实业有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
18 | 张继良 | 四川省宝兴县硗碛乡勒乐村朵果组43号 | 513128195404142812 | 6214591682003842680 | 四川省宝兴县信用联社 | 13981638355 | 重庆茂松实业有限公司 | 1 | 800 | 800 |
|
19 | 杨树军 | 四川省宝兴县硗碛乡勒乐村夹果组7号 | 513128196210012811 | 88180110073893312 | 四川省宝兴县信用联社 | 13568740720 | 南充富牌农机有限公司 | 1 | 800 | 800 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 19 | 47000 | 47000 |
|
县(市/区)财政部门审核意见: |
|
|
|
| 县(市、区)农机局主要负责人签字: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年 月 日 (公章) |
|
|
| 年 月 日 (公章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宝兴县2016年国家农机购置补贴农户结算明细 |
|
序号 | 姓名或组织名称 | 地址 | 身份证号 | 卡 号 | 开户银行 | 联系号码 | 生产企业名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 |
|
1 | 杨华林 | 四川省宝兴县穆坪镇顺江村科乐组19号 | 513128197808010612 | 6210991630000026611 | 四川省宝兴县信用联社 | 13547471685 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1 | 800 | 800 |
|
2 | 杨龙萍 | 四川省宝兴县灵关镇钟灵村10组27号 | 513128197503126024 | 6210331610007660314 | 四川省宝兴县信用联社 | 18981645726 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1 | 11700 | 11700 |
|
3 | 徐强 | 四川省宝兴县大溪乡曹家村楼房堰组13号 | 513128196808238014 | 6214591682003002723 | 四川省宝兴县信用联社 | 13908166296 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 1 | 4300 | 4300 |
|
4 | 长青 | 四川省宝兴县硗碛乡嘎日村丰收组24号 | 513128197401202815 | 6210331610001625537 | 四川省宝兴县信用联社 | 13568746908 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
5 | 张洪军 | 四川省宝兴县硗碛乡嘎日村丰收组17号 | 51312819690222281x | 6210331610003265894 | 四川省宝兴县信用联社 | 17781618150 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
6 | 靳德华 | 四川省宝兴县硗碛乡夹拉村青龙组49号 | 513128195605142819 | 88180110073832560 | 四川省宝兴县信用联社 | 13698345807 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
7 | 张学华 | 四川省宝兴县硗碛乡夹拉村硗丰组18号 | 51312819720911281x | 88180110073849622 | 四川省宝兴县信用联社 | 13551578445 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
8 | 张明安 | 四川省宝兴县硗碛乡夹拉村张嘎组15号 | 513128194804292815 | 88180110073840658 | 四川省宝兴县信用联社 | 15983528862 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
9 | 用中 | 四川省宝兴县硗碛乡嘎日村丰收组103号 | 513128197404012814 | 6214571681001033288 | 四川省宝兴县信用联社 | 13518340782 | 四川惠农机械有限责任公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
10 | 何红梅 | 四川省宝兴县硗碛乡泽根村拉日组29号 | 513128198608272823 | 88180110209989675 | 四川省宝兴县信用联社 | 13568741929 | 四川惠农机械有限责任公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
11 | 王文 | 四川省宝兴县硗碛乡夹拉村张嘎组32号 | 513128198505012818 | 6210331610004526690 | 四川省宝兴县信用联社 | 13684465974 | 四川惠农机械有限责任公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
12 | 徐世文 | 四川省宝兴县硗碛乡夹拉村和平组36号 | 513128197402202817 | 6214571681000017738 | 四川省宝兴县信用联社 | 13684462339 | 四川惠农机械有限责任公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
13 | 张洪波 | 四川省宝兴县硗碛乡泽根村拉日组11号 | 51312819990217281x | 6214571681001033908 | 四川省宝兴县信用联社 | 18728159244 | 四川惠农机械有限责任公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
14 | 苏财芝 | 四川省宝兴县硗碛乡勒乐村旦扎组40号 | 513128195406052829 | 88180110073891516 | 四川省宝兴县信用联社 | 13408356870 | 四川惠农机械有限责任公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
15 | 杨朝军 | 四川省宝兴县硗碛乡嘎日村冰丰组54号 | 513128197205212813 | 6210991688000008328 | 四川省宝兴县信用联社 | 13795858880 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1 | 11700 | 11700 |
|
16 | 杨志坤 | 四川省宝兴县硗碛乡咎落村朝霞组9号 | 513128196311282837 | 6214571681000016748 | 四川省宝兴县信用联社 | 13882438367 | 重庆茂松实业有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
17 | 杨朝军 | 四川省宝兴县硗碛乡嘎日村冰丰组54号 | 513128197205212813 | 6210991688000008328 | 四川省宝兴县信用联社 | 13795858880 | 重庆茂松实业有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
|
18 | 张继良 | 四川省宝兴县硗碛乡勒乐村朵果组43号 | 513128195404142812 | 6214591682003842680 | 四川省宝兴县信用联社 | 13981638355 | 重庆茂松实业有限公司 | 1 | 800 | 800 |
|
19 | 杨树军 | 四川省宝兴县硗碛乡勒乐村夹果组7号 | 513128196210012811 | 88180110073893312 | 四川省宝兴县信用联社 | 13568740720 | 南充富牌农机有限公司 | 1 | 800 | 800 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 19 | 47000 | 47000 |
|
县(市/区)财政部门审核意见: |
|
|
|
| 县(市、区)农机局主要负责人签字: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年 月 日 (公章) |
|
|
| 年 月 日 (公章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|