| 2025年度白玉县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
| 5133310325000004 | 热加乡 | 学多村 | 1组2号 | 扎西绒布 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310325000005 | 热加乡 | 拉龙村 | 1组1号 | 泽翁牛麦 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310325000007 | 热加乡 | 拉龙村 | 1组2号 | 白马桑登 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310325000008 | 热加乡 | 当巴村 | 7组8号 | 洛真 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310325000009 | 热加乡 | 学多村 | 1组4号 | 罗布志玛 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310525000001 | 登龙乡 | 定戈村 | 3 | 多吉 | 微型耕耘机 | 四川田园农耕农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-ZC | 四川沃土农机有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310525000002 | 登龙乡 | 康通村 | 2组9号 | 泽仁巴姆 | 微型耕耘机 | 四川田园农耕农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-ZC | 四川沃土农机有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310525000003 | 登龙乡 | 康通村 | 2组29号 | 益西拉姆 | 微型耕耘机 | 四川田园农耕农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-ZC | 四川沃土农机有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310525000004 | 登龙乡 | 康通村 | 2组37号 | 西绕 | 微型耕耘机 | 四川田园农耕农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-ZC | 四川沃土农机有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310525000005 | 登龙乡 | 康通村 | 2组41号 | 达秋 | 微型耕耘机 | 四川田园农耕农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-ZC | 四川沃土农机有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310525000006 | 登龙乡 | 康通村 | 2组31号 | 泽占玛 | 微型耕耘机 | 四川田园农耕农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-ZC | 四川沃土农机有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310525000007 | 登龙乡 | 康通村 | 1 | 扎西泽仁 | 微型耕耘机 | 四川田园农耕农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-ZC | 四川沃土农机有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310525000008 | 登龙乡 | 康通村 | 2组44号 | 四郎 | 微型耕耘机 | 四川田园农耕农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-ZC | 四川沃土农机有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310525000009 | 登龙乡 | 康通村 | 2组8号 | 多吉彭措 | 微型耕耘机 | 四川田园农耕农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-ZC | 四川沃土农机有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310525000010 | 登龙乡 | 康通村 | 1组1号 | 得青多吉 | 微型耕耘机 | 四川田园农耕农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-ZC | 四川沃土农机有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310525000011 | 登龙乡 | 康通村 | 1组3号 | 灯真降措 | 微型耕耘机 | 四川田园农耕农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-ZC | 四川沃土农机有限公司 | 1.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310925000002 | 河坡镇 | 公布村 | 1组 | 班格 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133310925000003 | 河坡镇 | 定欧村 | 一组 | 拉布 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133311025000001 | 绒盖乡 | 绒盖村 | 1组 | 土落 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133311125000001 | 金沙乡 | 多来村 | 1组
| 呷森布 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133311625000002 | 沙马乡 | 布格村 | 1组7号 | 阿松 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 84500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18690.00 | 18690.00 |