2024年度白玉县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5133310223000003 | 建设镇 | 呷巴村 | 1组 | 江根 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133310323000005 | 热加乡 | 学多村 | 1组5号 | 扎西多吉 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133310323000008 | 热加乡 | 学多村 | 1组2号 | 扎加 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133310323000009 | 热加乡 | 当巴村 | 1组 | 扎西多加 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133310423000004 | 赠科乡 | 岳达村 | 1 | 泽仁青松 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133310423000005 | 赠科乡 | 岳达村 | 1组 | 尼麦 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133310623000009 | 章都乡 | 边坝村 | 1 | 麦托 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133310723000007 | 盖玉镇 | 德沙孔村 | 1组 | 泽翁罗卜 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133310723000010 | 盖玉镇 | 沙拖村 | 叶巴小组 | 泽仁拉姆 | 谷物联合收割机 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-1.5 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 1.00 | 43800.00 | 0.00 | 0.00 | 13726.00 | 0.00 | 13726.00 | 27452.00 |
5133310923000004 | 河坡镇 | 小吾村 | 1 | 泽翁罗卜 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133310923000006 | 河坡镇 | 麦学村 | 1 | 多吉 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133310923000007 | 河坡镇 | 麦学村 | 1组 | 趴布 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133310923000010 | 河坡镇 | 定欧村 | 1组 | 牛麦 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133310923000011 | 河坡镇 | 定欧村 | 4组4号 | 根绒其麦 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133310923000012 | 河坡镇 | 小吾村 | 1组2号 | 拥西 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133310923000013 | 河坡镇 | 德来村 | 1组 | 泽仁多吉 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133311023000008 | 绒盖乡 | 俄它村 | 1组 | 泽仁翁休 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133311023000010 | 绒盖乡 | 沟沟村 | 1组33号 | 泽仁巴珍 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133311123000015 | 金沙乡 | 仁宗村 | 4组7号 | 白玛多吉 | 谷物联合收割机 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 曲阜市德力机械销售处 | 1.00 | 36800.00 | 0.00 | 0.00 | 9200.00 | 0.00 | 9200.00 | 18400.00 |
5133311123000027 | 金沙乡 | 仁宗村 | 2组1号 | 扎西 | 谷物联合收割机 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 曲阜市德力机械销售处 | 1.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 9200.00 | 0.00 | 9200.00 | 18400.00 |
5133311123000028 | 金沙乡 | 沙丁村 | 1组 | 泽称 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133311623000001 | 沙马乡 | 学巴村 | 1组 | 曲灯 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133311623000002 | 沙马乡 | 德西村 | 1组147号 | 多吉康珠 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133311623000003 | 沙马乡 | 火巴村 | 1组 | 布公 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 207400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48926.00 | 97852.00 |