2021年度白玉县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2022年01月11日 | 阅读:424 | 编辑:白玉县管理 | 作者:白玉县农牧农村和科技局 | 文章来源:白玉县农牧农村和科技局
2021年度白玉县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 建设镇 | 河东社区 | 白玉臧品农业发展有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 52130 | 1 | 203000.00 | 52130.00 | 52130.00 |
2 | 建设镇 | 河东社区 | 白玉臧品农业发展有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 52130 | 1 | 203000.00 | 52130.00 | 52130.00 |
3 | 建设镇 | 扎盘村 | 列绕弟弟 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 白玉县友珍农机店 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
4 | 建设镇 | 日西村 | 扎加 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
5 | 绒盖乡 | 绒盖村 | 陈措 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
6 | 章都乡 | 阿色村 | 昂布 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
7 | 章都乡 | 玉桑村 | 青批 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
8 | 章都乡 | 玉桑村 | 土登下 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
9 | 章都乡 | 玉桑村 | 泽仁尼玛 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
10 | 章都乡 | 阿色村 | 扎巴 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
11 | 章都乡 | 阿色村 | 扎旦 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
12 | 章都乡 | 玉桑村 | 降拥泽批 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
13 | 章都乡 | 玉桑村 | 扎马 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
14 | 章都乡 | 金龙村 | 白玛降称 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
15 | 章都乡 | 玉桑村 | 尼玛 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
16 | 麻绒乡 | 马门村 | 阿扎 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
17 | 麻绒乡 | 德来村 | 普巴 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
18 | 麻绒乡 | 德来村 | 多吉 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
19 | 河坡乡 | 下达村2组14号 | 恩珠 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
20 | 河坡乡 | 生戈村 | 扎西俄色 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
21 | 热加乡 | 拉巴村 | 给勒 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
22 | 热加乡 | 拉龙村 | 四郎刀登 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
23 | 赠科乡 | 八亚村 | 色多 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
24 | 灯龙乡 | 帮帮村 | 土灯 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
25 | 灯龙乡 | 帮帮村 | 泽仁牛麦 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
26 | 盖玉乡 | 帮果村 | 阿松 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
27 | 盖玉乡 | 亚达村 | 多吉泽仁 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
28 | 盖玉乡 | 亚达村 | 普巴 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
29 | 盖玉乡 | 亚达村 | 色巴 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
30 | 盖玉乡 | 亚达村 | 泽翁扎西 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
31 | 盖玉乡 | 打一西村 | 桑珠 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
32 | 盖玉乡 | 洛格村 | 桃白 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
33 | 盖玉乡 | 洛格村 | 正拉 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
34 | 盖玉乡 | 打一西村 | 布珠 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
35 | 盖玉乡 | 洛格村 | 牛麦 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
36 | 盖玉乡 | 打一西村 | 泽登 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
37 | 盖玉乡 | 洛格村 | 洞穷 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
38 | 盖玉乡 | 沙拖村 | 多吉泽翁 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 白玉县友珍农机店 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
39 | 盖玉乡 | 洛格村 | 泽仁扎西 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
40 | 盖玉乡 | 洛格村 | 泽翁 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
41 | 沙马乡 | 火巴村 | 白马泽仁 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫农业机械设备有限公司 | 1 | 4150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
42 | 建设镇 | 日西村 | 翁扎 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 白玉县友珍农机店 | 1 | 4150.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 热加乡 | 卡龙村 | 伍金仁真 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 白玉县友珍农机店 | 1 | 4150.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 热加乡 | 呷沙村 | 伍金晓 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 盖玉镇 | 洛格村 | 扎堆 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 盖玉镇 | 洛格村 | 阿弟 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 盖玉镇 | 沙拖村 | 泽仁邓珠 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 白玉县友珍农机店 | 1 | 4150.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 盖玉镇 | 沙拖村 | 桑灯 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 白玉县友珍农机店 | 1 | 4150.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 盖玉镇 | 打一西村 | 四郎扎西 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 河坡镇 |
| 白玉县河坡博噶农民专业合作联合社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2EF1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 72000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
51 | 河坡镇 |
| 白玉县河坡博噶农民专业合作联合社 | 旋耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GN150 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 930.00 | 930.00 |
52 | 河坡镇 | 麦学村 | 白玛邓珠 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 绒盖乡 | 俄巴村 | 其麦恩珠 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 四川刚毅科技集团有限公司 | 微型谷物联合收割机 | 4L-0.6 | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 25000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
54 | 绒盖乡 | 绒盖村 | 扎西泽翁 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 四川刚毅科技集团有限公司 | 微型谷物联合收割机 | 4L-0.6 | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 25000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
55 | 绒盖乡 | 绒盖村 | 多吉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 四川刚毅科技集团有限公司 | 微型谷物联合收割机 | 4L-0.6 | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 25000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
56 | 绒盖乡 | 中学村 | 泽仁志玛 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
57 | 绒盖乡 | 绒盖村 | 泽绒 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 绒盖乡 | 绒盖村 | 四郎巴珍 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 绒盖乡 | 俄它村 | 其麦昂布 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 绒盖乡 | 协达村 | 穷穷玛 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 资阳市雁江区刘革胜家电经营部 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 麻绒乡 | 马门村 | 四郎青批 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
62 | 麻绒乡 | 德来村 | 四郎切批 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 白玉县友珍农机店 | 1 | 4150.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|