2023年度巴塘县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
|
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
|
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
|
5133350123000001 | 夏邛镇 | 哈戈西村 | 1 | 泽仁曲错 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 简阳市天耕农业机械设备经营部 | 1.00 | 4600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350123000002 | 夏邛镇 | 哈戈西村 | 1 | 达吉村 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 简阳市天耕农业机械设备经营部 | 1.00 | 4600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350123000003 | 夏邛镇 | 茶树山村 | 1 | 唐建辉 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 得荣县艺博农机经营部 | 1.00 | 5000.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
|
5133350123000004 | 夏邛镇 | 茶树山村 | 1 | 次仁邓珠 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
|
5133350123000005 | 夏邛镇 | 茶树山村 | 1 | 丁增旺姆 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
|
5133350123000006 | 夏邛镇 | 哈戈西村 | 1 | 洛松次仁 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350223000001 | 夏邛镇 | 河西村 | 1 | 扎西翁姆 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4990.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350223000002 | 夏邛镇 | 河西村 | 2 | 洛绒吉村 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 简阳市天耕农业机械设备经营部 | 1.00 | 4600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350223000004 | 夏邛镇 | 茶树山村 | 1 | 根曲 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 简阳市天耕农业机械设备经营部 | 1.00 | 4600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350223000005 | 夏邛镇 | 茶树山村 | 2 | 奥泽仁 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 简阳市天耕农业机械设备经营部 | 1.00 | 4600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350223000006 | 夏邛镇 | 茶树山村 | 2 | 益西拉姆 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 简阳市天耕农业机械设备经营部 | 1.00 | 4600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350223000007 | 夏邛镇 | 河西村 | 1 | 洛松尼玛 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 简阳市天耕农业机械设备经营部 | 1.00 | 4600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350223000008 | 夏邛镇 | 茶树山村 | 1 | 格绒次仁 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 资阳市雁江区冠腾农业机械经营部 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350223000009 | 夏邛镇 | 茶树山村 | 1 | 洛绒扎西 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350223000010 | 夏邛镇 | 河西村 | 3 | 洛色松布 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350223000011 | 夏邛镇 | 河西村 | 1 | 洛绒达哇 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 得荣县艺博农机经营部 | 1.00 | 5000.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
|
5133350223000012 | 夏邛镇 | 茶树山村 | 1 | 格绒曲珍 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350223000013 | 夏邛镇 | 团结村 | 3 | 次仁曲错 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350223000014 | 夏邛镇 | 河西村 | 1 | 昂旺吉村 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350223000015 | 夏邛镇 | 四里龙村 | 1 | 次仁冷珠 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 资阳市雁江区冠腾农业机械经营部 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350223000016 | 夏邛镇 | 河西村 | 1 | 泽仁志玛 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350223000017 | 夏邛镇 | 茶树山村 | 1 | 洛绒扎堆 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350323000001 | 德达乡 | 曲呷村 | 4 | 白马洛珍 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350323000002 | 德达乡 | 曲呷村 | 2 | 朱珠 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350323000003 | 德达乡 | 曲呷村 | 1 | 格绒泽仁 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350523000001 | 亚日贡乡 | 刀许村 | 2 | 珍珍 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
|
5133350523000002 | 亚日贡乡 | 刀许村 | 1 组 | 珍珍 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000001 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 2 | 次登 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 简阳市天耕农业机械设备经营部 | 1.00 | 4600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000002 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 1 | 昂格乃 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 简阳市天耕农业机械设备经营部 | 1.00 | 4600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000004 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 1 | 拉真 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 得荣县艺博农机经营部 | 1.00 | 5000.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
|
5133350723000005 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 1 | 松布 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 得荣县艺博农机经营部 | 1.00 | 5000.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
|
5133350723000006 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 1 | 扎西拉姆 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 得荣县艺博农机经营部 | 1.00 | 5000.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
|
5133350723000007 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 1 | 格松次仁 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000008 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 3 | 多灯 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 资阳市雁江区冠腾农业机械经营部 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000009 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 1 | 格松益西 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000010 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 1 | 思郎 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000011 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 2 | 翁姆 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000012 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 1 | 邓朱 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000013 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 2 | 次称尼玛 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000014 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 1 | 向秋 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000015 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 1 | 彭措 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000016 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 2 | 扎西 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000017 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 1 | 志玛 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000018 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 1 | 甲措 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000020 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 1 | 加安 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000021 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 2 | 拉宗 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000022 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 1 | 洛松扎西 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350723000023 | 苏哇龙乡 | 归哇村 | 1 | 向秋拉姆 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350823000001 | 地巫镇 | 益则村 | 1 | 格绒益西 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350823000002 | 地巫镇 | 益则村 | 1 | 真追 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350823000003 | 地巫镇 | 尼木龙村 | 2 | 拉忠 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 资阳市雁江区冠腾农业机械经营部 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350823000004 | 地巫镇 | 尼木龙村 | 1 | 次仁曲灯 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 资阳市雁江区冠腾农业机械经营部 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350923000006 | 昌波乡 | 鱼底贡村 | 1 | 格来 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 3900.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133350923000008 | 昌波乡 | 鱼底贡村 | 1 | 多吉 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 3900.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351023000001 | 波戈溪 | 多格村 | 1 | 次乃志玛 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
|
5133351023000002 | 波戈溪 | 多格村 | 1 组 | 次能朱 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000015 | 甲英镇 | 冲茶村 | 2 | 扎西泽仁 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
|
5133351123000016 | 甲英镇 | 冲茶村 | 1 | 扎西 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
|
5133351123000017 | 甲英镇 | 冲茶村 | 1 | 益西曲批 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
|
5133351123000018 | 甲英镇 | 冲茶村 | 2 | 阿玖 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
|
5133351123000019 | 甲英镇 | 冲茶村 | 2 | 扎西罗布 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
|
5133351123000020 | 甲英镇 | 冲茶村 | 1 | 当却 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
|
5133351123000021 | 甲英镇 | 鱼卡通村 | 2组 | 四朗却批 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
|
5133351123000026 | 甲英镇 | 雅哇村 | 2 | 扎西翁姆 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4990.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000027 | 甲英镇 | 雅哇村 | 2 | 土登罗布 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4990.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000028 | 甲英镇 | 雅哇村 | 1 | 阿绒 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4990.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000029 | 甲英镇 | 雅哇村 | 3 | 曲错 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4990.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000030 | 甲英镇 | 雅哇村 | 2 | 朗吉 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4990.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000031 | 甲英镇 | 黄草坪村 | 1 | 朗吉 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4990.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000032 | 甲英镇 | 麻顶村 | 3 | 四朗志玛 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4990.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000033 | 甲英镇 | 麻顶村 | 1 | 斯朗翁修 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4990.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000034 | 甲英镇 | 英戈贡村 | 1 | 桑吉 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 简阳市天耕农业机械设备经营部 | 1.00 | 4600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000036 | 甲英镇 | 雅哇村 | 1 | 翁吉 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000037 | 甲英镇 | 雅哇村 | 3 | 扎西吉村 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000038 | 甲英镇 | 黄草坪村 | 3 | 扎西 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000040 | 甲英镇 | 黄草坪村 | 1 | 翁姆 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000041 | 甲英镇 | 雅哇村 | 3 | 朱扎 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000042 | 甲英镇 | 雅哇村 | 1 | 阿西 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000043 | 甲英镇 | 鱼卡通村 | 1 | 桃根 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000044 | 甲英镇 | 鱼卡通村 | 2 | 布曲 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000045 | 甲英镇 | 麻顶村 | 1 | 洛桑次仁 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000046 | 甲英镇 | 英戈贡村 | 1 | 加央曲扎 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000047 | 甲英镇 | 英戈贡村 | 2 | 冲曲扎 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000048 | 甲英镇 | 麻顶村 | 1 | 洛邓珠 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
|
5133351123000049 | 甲英镇 | 麻顶村 | 1 | 四朗曲珍 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
|
5133351123000051 | 甲英镇 | 冲茶村 | 2 组 1 号 | 扎西罗布 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000052 | 甲英镇 | 英戈贡村 | 1 | 次乃吉村 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000053 | 甲英镇 | 英戈贡村 | 3 | 松吉 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000054 | 甲英镇 | 英戈贡村 | 1 | 白马久尼 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000057 | 甲英镇 | 雅哇村 | 1 | 泽仁 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 资阳市雁江区冠腾农业机械经营部 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000058 | 甲英镇 | 卡公足拉村 | 1 | 阿勒 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000062 | 甲英镇 | 雅哇村 | 2 | 正光 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
5133351123000063 | 甲英镇 | 雅哇村 | 1 | 洛绒拉姆 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 2750.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
|
