2022年度巴塘县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2022年12月28日 | 阅读:358 | 编辑:拥忠 | 作者: | 文章来源:巴塘县农牧农村和科技局
2022年度巴塘县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 |
| 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5133350222000001 | 夏邛镇 | 河西村 | 1 | 多吉次仁 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-ZC | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133350222000002 | 夏邛镇 | 茶树山村 | 1 | 洛绒扎西 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-ZC | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133350222000003 | 夏邛镇 | 河西村 | 1 | 刘祥洪 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-ZC | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133350522000001 | 亚日贡乡 | 红日贡村 | 2组8号 | 阿松尼玛 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.2-110 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133350522000002 | 亚日贡乡 | 曾村 | 1 | 甲错 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.2-110 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133350622000001 | 中咱镇 | 多差村 | 1 | 志码 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133350622000002 | 中咱镇 | 波浪村 | 1 | 扎西 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133350822000001 | 地巫镇 | 地巫镇贡伙村 | 1 | 扎西邓珠 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133350822000002 | 地巫镇 | 益则村 | 1 | 格绒志玛 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133350822000003 | 地巫镇 | 益则村 | 2 | 阿郎罗布 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133350922000001 | 昌波乡 | 下贡村 | 1 | 彭吉 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133350922000002 | 昌波乡 | 鱼底贡村 | 2 | 多吉拉姆 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.2-110 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133350922000003 | 昌波乡 | 鱼底贡村 | 1 | 尼玛吉村 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.2-110 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133350922000004 | 昌波乡 | 下贡村 | 1 | 格绒 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.2-110 | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133350922000005 | 昌波乡 | 锐哇村 | 2 | 达哇 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133350922000006 | 昌波乡 | 鱼底贡村 | 1 | 恩珠 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133351022000001 | 波戈溪 | 德帕村 | 1 | 拥金 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-ZC | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133351022000003 | 波戈溪 | 德帕村 | 1 | 白玛罗真 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-ZC | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133351022000004 | 波戈溪 | 德帕村 | 1 | 阿玖 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-ZC | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133351122000001 | 甲英镇 | 英戈贡村 | 1 | 多吉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-ZC | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133351122000002 | 甲英镇 | 英戈贡村 | 1 | 阿吉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-ZC | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133351122000003 | 甲英镇 | 雅哇村 | 1 | 土登罗布 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-ZC | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133351222000001 | 拉哇乡 | 拉哇村 | 1 | 尼玛 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-ZC | 资阳市雁江区彬彬农业机械经营部 | 1.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.0 | 94000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19100.00 | 38200.00 |