阿坝州2018年农机购置补贴资金使用进度 (截止12月7日)
发布时间:2018年12月07日 | 阅读:301 | 编辑:阿坝藏族羌族自治州农业农村局 吴文强 | 作者: | 文章来源:阿坝州农牧局
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 报废结算比例 |
阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县 | 116.3760 | 0.0000 | 30.0702 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
阿坝藏族羌族自治州 | 理县 | 20.4400 | 12.3150 | 12.0000 | 6.1575 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 60.25% | 51.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
阿坝藏族羌族自治州 | 茂县 | 200.4390 | 41.5470 | 14.3790 | 14.3790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.73% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
阿坝藏族羌族自治州 | 松潘县 | 224.1910 | 121.7050 | 37.0000 | 37.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 54.29% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
阿坝藏族羌族自治州 | 九寨沟县 | 36.5200 | 33.1620 | 13.8574 | 13.8574 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.1620 | 90.81% | 100.00% | 0.00% | 90.81% | 0.00% |
阿坝藏族羌族自治州 | 金川县 | 30.0000 | 14.7640 | 0.3084 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 49.21% | 97.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
阿坝藏族羌族自治州 | 小金县 | 17.4100 | 17.4100 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
阿坝藏族羌族自治州 | 黑水县 | 17.2220 | 3.1660 | 12.0000 | 1.5830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.38% | 13.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康市 | 47.9070 | 39.1070 | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 81.63% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
阿坝藏族羌族自治州 | 壤塘县 | 58.2200 | 7.4640 | 10.4500 | 3.7320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.82% | 35.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
阿坝藏族羌族自治州 | 阿坝县 | 190.1090 | 51.2210 | 50.0002 | 25.6105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.94% | 51.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
阿坝藏族羌族自治州 | 若尔盖县 | 50.0100 | 41.5510 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 83.09% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
阿坝藏族羌族自治州 | 红原县 | 18.0000 | 17.6830 | 10.0000 | 8.8415 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 98.24% | 88.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
省总合计 |
| 1026.8440 | 401.0950 | 226.0652 | 147.4609 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.1620 | 39.06% | 65.23% | 0.00% | 3.23% | 0.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|