以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
121 2020 雅安市 雨城区 105.760000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
122 2020 雅安市 名山区 270.753000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
123 2020 雅安市 荥经县 49.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
124 2020 雅安市 汉源县 110.559000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
125 2020 雅安市 石棉县 20.564000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
126 2020 雅安市 天全县 96.326000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
127 2020 雅安市 芦山县 37.520000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
128 2020 雅安市 宝兴县 47.141000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
129 2020 巴中市 巴州区 236.558000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
130 2020 巴中市 恩阳区 320.510000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
131 2020 巴中市 通江县 404.148000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
132 2020 巴中市 南江县 307.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
133 2020 巴中市 平昌县 471.840000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
134 2020 资阳市 雁江区 407.641000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
135 2020 资阳市 安岳县 768.645000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 
共184条数据, 页9/13