以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
106 2020 宜宾市 兴文县 139.882000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
107 2020 宜宾市 屏山县 73.050000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
108 2020 广安市 广安区 782.455000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
109 2020 广安市 前锋区 213.092000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
110 2020 广安市 岳池县 1011.941000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
111 2020 广安市 武胜县 255.647000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
112 2020 广安市 邻水县 400.643000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
113 2020 广安市 华蓥市 570.005000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
114 2020 达州市 通川区 249.851000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
115 2020 达州市 达川区 676.343000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
116 2020 达州市 宣汉县 1259.811000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
117 2020 达州市 开江县 346.865000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
118 2020 达州市 大竹县 625.454000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
119 2020 达州市 渠县 721.659000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
120 2020 达州市 万源市 317.334000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... > >> 
共184条数据, 页8/13