以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
91 2020 南充市 阆中市 490.407000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
92 2020 眉山市 东坡区 1608.094000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
93 2020 眉山市 仁寿县 291.516000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
94 2020 眉山市 彭山区 135.835000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
95 2020 眉山市 洪雅县 506.375000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
96 2020 眉山市 丹棱县 514.869000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
97 2020 眉山市 青神县 102.313000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
98 2020 宜宾市 翠屏区 499.499000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
99 2020 宜宾市 叙州区 640.594000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
100 2020 宜宾市 南溪区 167.222000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
101 2020 宜宾市 江安县 252.352000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
102 2020 宜宾市 长宁县 473.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
103 2020 宜宾市 高县 305.934000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
104 2020 宜宾市 珙县 204.856000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
105 2020 宜宾市 筠连县 182.399000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... > >> 
共184条数据, 页7/13