以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
61 2020 遂宁市 经开区 30.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
62 2020 遂宁市 高新区 12.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
63 2020 遂宁市 河东新区 8.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
64 2020 遂宁市 蓬溪县 338.601000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
65 2020 遂宁市 射洪县 935.875000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
66 2020 遂宁市 大英县 356.624000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
67 2020 内江市 内江市中区 60.933000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
68 2020 内江市 东兴区 92.163000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
69 2020 内江市 威远县 138.049800 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
70 2020 内江市 资中县 108.710000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
71 2020 内江市 隆昌市 101.356000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
72 2020 乐山市 乐山市中区 133.723000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
73 2020 乐山市 沙湾区 179.030000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
74 2020 乐山市 五通桥区 101.876000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
75 2020 乐山市 金口河区 22.824000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >> 
共184条数据, 页5/13