以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
46 2020 绵阳市 盐亭县 601.227000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
47 2020 绵阳市 安州区 1512.138500 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
48 2020 绵阳市 梓潼县 1071.312000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
49 2020 绵阳市 北川羌族自治县 32.094000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
50 2020 绵阳市 平武县 31.436000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
51 2020 绵阳市 江油市 1088.661000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
52 2020 广元市 利州区 119.007000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
53 2020 广元市 昭化区 290.483000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
54 2020 广元市 朝天区 112.709000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
55 2020 广元市 旺苍县 210.334000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
56 2020 广元市 青川县 60.370000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
57 2020 广元市 剑阁县 1580.174000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
58 2020 广元市 苍溪县 779.695000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
59 2020 遂宁市 船山区 319.334000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
60 2020 遂宁市 安居区 561.285000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >> 
共184条数据, 页4/13