以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
31 2020 泸州市 纳溪区 181.712000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
32 2020 泸州市 龙马潭区 30.300000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
33 2020 泸州市 泸县 432.884000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
34 2020 泸州市 合江县 250.619000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
35 2020 泸州市 叙永县 119.306000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
36 2020 泸州市 古蔺县 201.998000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
37 2020 德阳市 旌阳区 1474.280000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
38 2020 德阳市 中江县 1156.374000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
39 2020 德阳市 罗江县 597.659000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
40 2020 德阳市 广汉市 2181.805000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
41 2020 德阳市 什邡市 783.712000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
42 2020 德阳市 绵竹市 1955.877000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
43 2020 绵阳市 涪城区 254.234000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
44 2020 绵阳市 游仙区 634.253000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
45 2020 绵阳市 三台县 1227.266900 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >> 
共184条数据, 页3/13