以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
16 2020 成都市 东部新区 43.593000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
17 2020 成都市 天府新区 64.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
18 2020 成都市 成都高新区 94.829000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
19 2020 自贡市 自流井区 17.768000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
20 2020 自贡市 贡井区 38.811000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
21 2020 自贡市 大安区 70.911000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
22 2020 自贡市 沿滩区 132.825000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
23 2020 自贡市 荣县 425.689000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
24 2020 自贡市 富顺县 302.684000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
25 2020 攀枝花市 东区 10.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
26 2020 攀枝花市 西区 20.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
27 2020 攀枝花市 仁和区 190.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
28 2020 攀枝花市 米易县 310.650000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
29 2020 攀枝花市 盐边县 155.045000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
30 2020 泸州市 江阳区 40.240000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >> 
共184条数据, 页2/13