以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
166 2020 甘孜藏族自治州 稻城县 86.230000 6.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
167 2020 甘孜藏族自治州 得荣县 51.804000 39.108200 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
168 2020 凉山彝族自治州 西昌市 616.041000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
169 2020 凉山彝族自治州 木里藏族自治县 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
170 2020 凉山彝族自治州 盐源县 186.088000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
171 2020 凉山彝族自治州 德昌县 221.031000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
172 2020 凉山彝族自治州 会理县 323.501000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
173 2020 凉山彝族自治州 会东县 239.999000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
174 2020 凉山彝族自治州 宁南县 459.839000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
175 2020 凉山彝族自治州 普格县 30.537000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
176 2020 凉山彝族自治州 布拖县 103.170000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
177 2020 凉山彝族自治州 金阳县 19.460000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
178 2020 凉山彝族自治州 昭觉县 461.703000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
179 2020 凉山彝族自治州 喜德县 87.836000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
180 2020 凉山彝族自治州 冕宁县 268.237000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 
共184条数据, 页12/13