以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
151 2020 甘孜藏族自治州 泸定县 30.674000 6.856000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
152 2020 甘孜藏族自治州 丹巴县 43.025000 32.025000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
153 2020 甘孜藏族自治州 九龙县 83.031000 30.097400 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
154 2020 甘孜藏族自治州 雅江县 57.907000 20.960400 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
155 2020 甘孜藏族自治州 道孚县 40.482000 5.094600 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
156 2020 甘孜藏族自治州 炉霍县 80.216000 1.857600 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
157 2020 甘孜藏族自治州 甘孜县 140.149000 60.149000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
158 2020 甘孜藏族自治州 新龙县 40.814000 28.548000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
159 2020 甘孜藏族自治州 德格县 28.081000 27.771000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
160 2020 甘孜藏族自治州 白玉县 49.302000 32.230000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
161 2020 甘孜藏族自治州 石渠县 40.883000 12.693600 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
162 2020 甘孜藏族自治州 色达县 40.000000 10.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
163 2020 甘孜藏族自治州 理塘县 42.890000 0.487200 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
164 2020 甘孜藏族自治州 巴塘县 20.730000 9.353000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
165 2020 甘孜藏族自治州 乡城县 30.606000 0.920000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 
共184条数据, 页11/13