以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
136 2020 资阳市 乐至县 205.919000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
137 2020 阿坝藏族羌族自治州 汶川县 125.635000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
138 2020 阿坝藏族羌族自治州 理县 70.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
139 2020 阿坝藏族羌族自治州 茂县 102.287000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
140 2020 阿坝藏族羌族自治州 松潘县 420.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
141 2020 阿坝藏族羌族自治州 九寨沟县 161.050000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
142 2020 阿坝藏族羌族自治州 金川县 126.188000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
143 2020 阿坝藏族羌族自治州 小金县 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
144 2020 阿坝藏族羌族自治州 黑水县 114.936000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
145 2020 阿坝藏族羌族自治州 马尔康市 120.571000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
146 2020 阿坝藏族羌族自治州 壤塘县 29.313000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
147 2020 阿坝藏族羌族自治州 阿坝县 106.167000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
148 2020 阿坝藏族羌族自治州 若尔盖县 233.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
149 2020 阿坝藏族羌族自治州 红原县 79.083000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
150 2020 甘孜藏族自治州 康定市 340.992000 206.972600 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 
共184条数据, 页10/13