以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
1 2020 成都市 龙泉驿区 23.719000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
2 2020 成都市 青白江区 274.003000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
3 2020 成都市 新都区 1365.116000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
4 2020 成都市 温江区 120.079000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
5 2020 成都市 金堂县 318.912000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
6 2020 成都市 双流区 107.068000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
7 2020 成都市 郫都区 632.688000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
8 2020 成都市 大邑县 936.899000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
9 2020 成都市 蒲江县 536.734000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
10 2020 成都市 新津区 320.906000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
11 2020 成都市 都江堰市 318.270000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
12 2020 成都市 彭州市 937.994000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
13 2020 成都市 邛崃市 1795.416000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
14 2020 成都市 崇州市 1730.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
15 2020 成都市 简阳市 566.299000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >> 
共184条数据, 页1/13